湖北安众科技有限公司成立于2014年,主要专注于北斗、GPS卫星定位器研发、生产及卫星导航服务;物联网技术研发、服务与应用及设备生产;云计算装备技术、大数据存储及运营管理等服务的国家**企业。
主要市场 | 湖北安众科技有限公司推出城市智慧养犬综合管理服务平台,该平台融合物联网、大数据与人工智能技术打造了由 “**引导→公安牵头→部门*法→企业服务→用户受益” 的一条龙服务。平台系统包括公安部门数据分配,城管移 动*法、畜牧疫苗管理、宠物犬收容养殖管理、便民* 点管理、宠物犬保险管理、智能定位犬牌及犬主APP。各 区县的相关管理人员及用户可通过智能定位犬牌的编号便 可以在平台系统中查到与之相关的信息,包括犬只的种类、 性别、毛色、接种疫苗的种类和时间,宠物犬主人的地址、 联系方式等,还附有宠物犬的照片,这些信息将在数据平 台上详细记录。同时,系统还可根据各城市犬只管理需求 进行量身定制,让养犬更加规范划,让狂犬病的预防不再 是盲区。 | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营北斗,GPS卫星定位器研发,物联网技术研发,服务与应用及设备生产, |
企业经济性质: | 私营企业 | 法人代表或负责人: | 魏成刚 |
企业类型: | 招商代理 | 公司注册地: | 湖北 宜昌 远安县 鸣凤镇 航天花园安众科技有线公司 |
注册资金: | 人民币 500 - 1000 万元 | 成立时间: | |
员工人数: | 5 人以下 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 250 - 500 万元 | 年出口额: | 人民币 100 - 250 万元 |
管理体系认证: | 18062987088 | 主要经营地点: | 全国 |
主要客户: | 代理等 | 厂房面积: | |
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | 湖北安众科技有限公司推出城市智慧养犬综合管理服务平台,该平台融合物联网、大数据与人工智能技术打造了由 “**引导→公安牵头→部门*法→企业服务→用户受益” 的一条龙服务。平台系统包括公安部门数据分配,城管移 动*法、畜牧疫苗管理、宠物犬收容养殖管理、便民* 点管理、宠物犬保险管理、智能定位犬牌及犬主APP。各 区县的相关管理人员及用户可通过智能定位犬牌的编号便 可以在平台系统中查到与之相关的信息,包括犬只的种类、 性别、毛色、接种疫苗的种类和时间,宠物犬主人的地址、 联系方式等,还附有宠物犬的照片,这些信息将在数据平 台上详细记录。同时,系统还可根据各城市犬只管理需求 进行量身定制,让养犬更加规范划,让狂犬病的预防不再 是盲区。 | ||
主营产品或服务: |